![]() |
Ort: | Lyngsaa |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 81 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 200 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gemütliches Ferienhaus in der Nähe eines tollen, kinderfreundlichen Badestrandes. Die Einrichtung des Hauses und das Geschirr sind im Retrostil gehalten. Die Gläser und Tassen sehen nicht alle gleich aus – das gehörte früher immer bei einem Ferienhausurlaub dazu!Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 796,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 696,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 950,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.018,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 1.331,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.380,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 1.519,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.508,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 1.372,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.346,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 1.154,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.120,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 744,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 676,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 607,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 607,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 753,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 783,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 787,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 783,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 656,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 631,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 646,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 666,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.027,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.119,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 931,- |



