![]() |
Ort: | Fur |
| Personanzahl: | 18 | |
| Schlafzimmer: | 8 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 365 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 99999 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gemütlicher, alter Hof in zwei Etagen mit einer schönen Lage. Zum Hof gehört eine Länge mit einem Wohnzimmer, dass Sie als Festraum benutzen können. Hier gibt es Platz für etwa 40 Gäste. In jedem Haus gibt es eine Küche.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 1.298,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 1.323,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 1.432,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 1.450,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 1.396,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.386,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 1.332,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.323,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 1.377,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.386,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.386,- |
| 16-04-2027 - 23-04-2027 | 1.323,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.323,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.323,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.323,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.501,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.966,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.169,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.169,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.169,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.169,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.061,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.863,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 1.323,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.323,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.323,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.432,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.450,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.386,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.710,- |



