![]() |
Ort: | Vejers Strand |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 130 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 2000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein gemütliches und modern eingerichtetes Ferienhaus für 8 Personen mit offenem Obergeschoss und Whirlpool. Das Haus liegt auf einem Naturgrundstück in landschaftlich schöner Umgebung. Januar 2023 wurde einen neue Küche montiert.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 782,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 951,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 875,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 656,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 656,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 656,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 782,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 782,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 782,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 782,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 782,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 782,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 782,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.035,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.540,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.688,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.688,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.688,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.688,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.688,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.287,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 782,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 782,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 782,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 782,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 993,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 993,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 782,- |



