![]() |
Ort: | Stauning |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 81 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 99999 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses gemütliche Ferienhaus liegt in einem schönen und ruhigen Gebiet. Die Küche ist mit dem Wohnzimmer kombiniert – von hier hat man Zutritt zu der schönen Terrasse und dem Grundstück, das von Bäumen und Büschen umgeben ist.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 293,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 372,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 385,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 371,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 369,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 369,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 369,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 594,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 631,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 766,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 789,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 919,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 919,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 919,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 919,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 862,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 736,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 631,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 631,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 369,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 369,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 369,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 444,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 457,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 382,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 369,- |



