![]() |
Ort: | Hemmet |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 240 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 10000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Am Fuße des kleinen Dorfes Sdr. Bork liegt dieses geräumige Ferienhaus inmitten einer ländlich-malerischen Umgebung mit viel Natur. Übrigens: 1 Schlafplatz befindet sich auf dem Schlafsofa im Mehrzveckraum.Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 421,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 471,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 479,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 542,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 553,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 511,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 422,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 422,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 422,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 471,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 479,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 479,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 479,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 647,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 675,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 822,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 948,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 948,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 948,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 948,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 822,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 751,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 675,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 675,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 479,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 479,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 479,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 553,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 553,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 479,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 479,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 430,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 459,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 478,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 666,- |



