![]() |
Ort: | Fjand |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 88 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein besonders schönes Ferienhaus in naturschöner Umgebung, nur wenige Gehminuten vom weißen Sandstrand und einem Natur-Spielplatz entfernt. In der Nähe befindet sich die Multihalle in Sdr. Nissum mit guten Aktivitätsmöglichkeiten wie zum Beispiel Squash, Minispielfelder für Ballspiele, Tennis, Badminton, Volleyball, Billard/Pool, Tischtennis, Tischfußball, Air Hockey, Fitnessraum, Sinnesgarten u. a. m. Du kannst auch den Put & Take Angelsee ”Fjand Fiskepark” besuchen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 396,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 402,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 466,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 476,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 565,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 535,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 521,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 413,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 403,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 466,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 476,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 476,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 476,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 790,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 842,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.105,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.157,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.157,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.157,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.157,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.105,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.021,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 842,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 528,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 476,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 476,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 476,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 565,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 580,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 491,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 476,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 413,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 454,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 479,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 832,- |



