![]() |
Ort: | Tranum |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 210 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 700 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Haus bietet eine schöne Poolabteilung mit einem großen Pool, einem geräumigen Whirlpool und einer lustigen Wasserrutsche, die die Kinder lieben werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, im Aktivitätsraum Billard oder Tischtennis zu spielen. Das große Grundstück bietet sowohl sonnige Plätze als auch Terrassen mit Schatten. Dieses ältere Poolhaus liegt schön am Ende einer Sackgasse, was eine angenehme private Atmosphäre schafft.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 794,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 809,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 908,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 925,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.091,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 809,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 809,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 945,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 968,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 931,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 925,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 925,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 925,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.722,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.317,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.693,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.693,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.693,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.693,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.543,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.129,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.722,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.722,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 925,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 925,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 925,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.313,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.313,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 925,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 925,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 809,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.071,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.160,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 2.065,- |



