JANUAR 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MÄRZ 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUST 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBER 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DEZEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024 >>
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
08.01.2023 - 26.03.2023 Wahlfrei 7 - 317,-
26.03.2023 - 02.04.2023 Wahlfrei 7 - 365,-
02.04.2023 - 09.04.2023 Wahlfrei 7 - 467,-
09.04.2023 - 16.04.2023 Wahlfrei 7 - 372,-
16.04.2023 - 30.04.2023 Wahlfrei 7 - 317,-
30.04.2023 - 25.06.2023 Wahlfrei 7 - 372,-
25.06.2023 - 02.07.2023 Wahlfrei 7 - 682,-
02.07.2023 - 09.07.2023 Wahlfrei 7 - 823,-
09.07.2023 - 06.08.2023 Wahlfrei 7 - 939,-
06.08.2023 - 13.08.2023 Wahlfrei 7 - 895,-
13.08.2023 - 20.08.2023 Wahlfrei 7 - 823,-
20.08.2023 - 27.08.2023 Wahlfrei 7 - 682,-
27.08.2023 - 03.09.2023 Wahlfrei 7 - 467,-
03.09.2023 - 15.10.2023 Wahlfrei 7 - 372,-
15.10.2023 - 22.10.2023 Wahlfrei 7 - 467,-
22.10.2023 - 05.11.2023 Wahlfrei 7 - 372,-
05.11.2023 - 17.12.2023 Wahlfrei 7 - 317,-
17.12.2023 - 23.12.2023 Wahlfrei 7 - 317,-
23.12.2023 - 30.12.2023 Wahlfrei 7 - 567,-
30.12.2023 - 06.01.2024 Wahlfrei 7 - 823,-


BEDINGUNGEN
 
Obligatorische Endreinugung: 100EUR Strom:0,47eur/kWh Wasser:: 9,5eur/M3

LASTMINUTE ANGEBOTE
Periode Mietpreis pro Woche
25.06.2023 - 02.07.2023 588,-
02.07.2023 - 09.07.2023 791,-
30.12.2023 - 06.01.2024 791,-

Letzte Aktualisierung: 15.05.2023