JANUAR 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MÄRZ 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUST 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBER 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DEZEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024 >>
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
07.04.2023 - 14.04.2023 Wahlfrei 2 790,- 2.030,-
14.04.2023 - 12.05.2023 Wahlfrei 2 600,- 1.700,-
12.05.2023 - 19.05.2023 Wahlfrei 3 710,- 2.000,-
19.05.2023 - 09.06.2023 Wahlfrei 3 670,- 1.900,-
09.06.2023 - 23.06.2023 Wahlfrei 3 790,- 2.250,-
23.06.2023 - 30.06.2023 Wahlfrei 2 1.150,- 3.300,-
30.06.2023 - 04.08.2023 Wahlfrei 2 1.300,- 3.990,-
04.08.2023 - 11.08.2023 Wahlfrei 2 1.100,- 3.300,-
11.08.2023 - 18.08.2023 Wahlfrei 2 7.900,- 2.250,-
18.08.2023 - 25.08.2023 Wahlfrei 2 710,- 2.100,-
25.08.2023 - 06.10.2023 Wahlfrei 2 670,- 1.900,-
06.10.2023 - 13.10.2023 Wahlfrei 3 990,- 2.800,-
13.10.2023 - 20.10.2023 Wahlfrei 3 1.100,- 3.200,-
20.10.2023 - 27.10.2023 Wahlfrei 3 990,- 2.800,-
27.10.2023 - 29.10.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
29.10.2023 - 03.11.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
03.11.2023 - 05.11.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
05.11.2023 - 10.11.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
10.11.2023 - 12.11.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
12.11.2023 - 17.11.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
17.11.2023 - 19.11.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
19.11.2023 - 24.11.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
24.11.2023 - 26.11.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
26.11.2023 - 01.12.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
01.12.2023 - 03.12.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
03.12.2023 - 08.12.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
08.12.2023 - 10.12.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
10.12.2023 - 15.12.2023 Wahlfrei 3 187,- 600,-
15.12.2023 - 17.12.2023 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-


BEDINGUNGEN
 
Reinigung 2100 kr, Kaution 6000 kr. Leistung 4,1 kr/kWh, Hitze 2,6 kr pro einheit, Wasser 80kr/m3.

LASTMINUTE ANGEBOTE
Periode Mietpreis pro Woche
10.06.2023 - 16.06.2023 1350,-
30.06.2023 - 07.07.2023 2950,-
04.08.2023 - 11.08.2023 3150,-

Letzte Aktualisierung: 26.05.2023