JANUAR 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FEBRUAR 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
MÄRZ 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
APRIL 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2025 >>
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
01.01.2024 - 09.03.2024 Samstag 7 - 295,-
09.03.2024 - 23.03.2024 Samstag 7 - 372,-
23.03.2024 - 06.04.2024 Samstag 7 - 495,-
06.04.2024 - 18.05.2024 Samstag 7 - 395,-
18.05.2024 - 22.06.2024 Samstag 7 - 445,-
22.06.2024 - 29.06.2024 Samstag 7 - 595,-
29.06.2024 - 06.07.2024 Samstag 7 - 735,-
06.07.2024 - 03.08.2024 Samstag 7 - 939,-
03.08.2024 - 10.08.2024 Samstag 7 - 795,-
10.08.2024 - 17.08.2024 Samstag 7 - 735,-
17.08.2024 - 24.08.2024 Samstag 7 - 595,-
24.08.2024 - 31.08.2024 Samstag 7 - 445,-
31.08.2024 - 26.10.2024 Samstag 7 - 372,-
26.10.2024 - 21.12.2024 Samstag 7 - 295,-
21.12.2024 - 04.01.2025 Samstag 7 - 595,-


BEDINGUNGEN
 
Obligatorische Endreinugung: 100EUR
Strom:0,47eur/kWh
Wasser:: 9,5eur/M3

Letzte Aktualisierung: 06.04.2024