JANUAR 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MÄRZ 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUST 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBER 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DEZEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
06.01.2023 - 13.01.2023 Freitag 7 - 510,-
13.01.2023 - 20.01.2023 Freitag 7 - 510,-
20.01.2023 - 27.01.2023 Freitag 7 - 510,-
27.01.2023 - 03.02.2023 Freitag 7 - 510,-
03.02.2023 - 10.02.2023 Freitag 7 - 510,-
10.02.2023 - 17.02.2023 Freitag 7 - 645,-
17.02.2023 - 24.02.2023 Freitag 7 - 545,-
24.02.2023 - 03.03.2023 Freitag 7 - 510,-
03.03.2023 - 10.03.2023 Freitag 7 - 510,-
10.03.2023 - 17.03.2023 Freitag 7 - 510,-
17.03.2023 - 24.03.2023 Freitag 7 - 555,-
24.03.2023 - 31.03.2023 Freitag 7 - 720,-
31.03.2023 - 07.04.2023 Freitag 7 - 960,-
07.04.2023 - 14.04.2023 Freitag 7 - 960,-
14.04.2023 - 21.04.2023 Freitag 7 - 790,-
21.04.2023 - 28.04.2023 Freitag 7 - 640,-
28.04.2023 - 05.05.2023 Freitag 7 - 640,-
05.05.2023 - 12.05.2023 Freitag 7 - 700,-
12.05.2023 - 19.05.2023 Freitag 7 - 780,-
19.05.2023 - 26.05.2023 Freitag 7 - 700,-
26.05.2023 - 02.06.2023 Freitag 7 - 700,-
02.06.2023 - 09.06.2023 Freitag 7 - 700,-
09.06.2023 - 16.06.2023 Freitag 7 - 700,-
16.06.2023 - 23.06.2023 Freitag 7 - 820,-
23.06.2023 - 30.06.2023 Freitag 7 - 990,-
30.06.2023 - 07.07.2023 Freitag 7 - 1.535,-
07.07.2023 - 14.07.2023 Freitag 7 - 1.610,-
14.07.2023 - 21.07.2023 Freitag 7 - 1.690,-
21.07.2023 - 28.07.2023 Freitag 7 - 1.690,-
28.07.2023 - 04.08.2023 Freitag 7 - 1.690,-
04.08.2023 - 11.08.2023 Freitag 7 - 1.690,-
11.08.2023 - 18.08.2023 Freitag 7 - 1.525,-
18.08.2023 - 25.08.2023 Freitag 7 - 1.525,-
25.08.2023 - 01.09.2023 Freitag 7 - 1.200,-
01.09.2023 - 08.09.2023 Freitag 7 - 820,-
08.09.2023 - 15.09.2023 Freitag 7 - 820,-
15.09.2023 - 22.09.2023 Freitag 7 - 720,-
22.09.2023 - 29.09.2023 Freitag 7 - 720,-
29.09.2023 - 06.10.2023 Freitag 7 - 720,-
06.10.2023 - 13.10.2023 Freitag 7 - 990,-
13.10.2023 - 20.10.2023 Freitag 7 - 990,-
20.10.2023 - 27.10.2023 Freitag 7 - 990,-
27.10.2023 - 03.11.2023 Freitag 7 - 645,-
03.11.2023 - 10.11.2023 Freitag 7 - 570,-
10.11.2023 - 17.11.2023 Freitag 7 - 510,-
17.11.2023 - 24.11.2023 Freitag 7 - 510,-
24.11.2023 - 01.12.2023 Freitag 7 - 510,-
01.12.2023 - 08.12.2023 Freitag 7 - 510,-
08.12.2023 - 15.12.2023 Freitag 7 - 510,-
15.12.2023 - 22.12.2023 Freitag 7 - 970,-
22.12.2023 - 29.12.2023 Freitag 7 - 1.160,-
29.12.2023 - 05.01.2024 Freitag 7 - 1.590,-


BEDINGUNGEN
 

Letzte Aktualisierung: 13.02.2024