JANUAR 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MÄRZ 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUST 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBER 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DEZEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
06.01.2023 - 06.01.2023 Freitag 7 - 670,-
06.01.2023 - 13.01.2023 Freitag 7 - 400,-
13.01.2023 - 20.01.2023 Freitag 7 - 400,-
20.01.2023 - 27.01.2023 Freitag 7 - 400,-
27.01.2023 - 03.02.2023 Freitag 7 - 400,-
03.02.2023 - 10.02.2023 Freitag 7 - 400,-
10.02.2023 - 17.02.2023 Freitag 7 - 470,-
17.02.2023 - 24.02.2023 Freitag 7 - 400,-
24.02.2023 - 03.03.2023 Freitag 7 - 400,-
03.03.2023 - 10.03.2023 Freitag 7 - 400,-
10.03.2023 - 17.03.2023 Freitag 7 - 400,-
17.03.2023 - 24.03.2023 Freitag 7 - 400,-
24.03.2023 - 31.03.2023 Freitag 7 - 400,-
31.03.2023 - 07.04.2023 Freitag 7 - 670,-
07.04.2023 - 14.04.2023 Freitag 7 - 670,-
14.04.2023 - 21.04.2023 Freitag 7 - 400,-
21.04.2023 - 28.04.2023 Freitag 7 - 400,-
28.04.2023 - 05.05.2023 Freitag 7 - 540,-
05.05.2023 - 12.05.2023 Freitag 7 - 540,-
12.05.2023 - 19.05.2023 Freitag 7 - 540,-
19.05.2023 - 26.05.2023 Freitag 7 - 540,-
26.05.2023 - 02.06.2023 Freitag 7 - 540,-
02.06.2023 - 09.06.2023 Freitag 7 - 540,-
09.06.2023 - 16.06.2023 Freitag 7 - 540,-
16.06.2023 - 23.06.2023 Freitag 7 - 540,-
23.06.2023 - 30.06.2023 Freitag 7 - 540,-
30.06.2023 - 07.07.2023 Freitag 7 - 670,-
07.07.2023 - 14.07.2023 Freitag 7 - 740,-
14.07.2023 - 21.07.2023 Freitag 7 - 740,-
21.07.2023 - 28.07.2023 Freitag 7 - 740,-
28.07.2023 - 04.08.2023 Freitag 7 - 740,-
04.08.2023 - 11.08.2023 Freitag 7 - 670,-
11.08.2023 - 18.08.2023 Freitag 7 - 670,-
18.08.2023 - 25.08.2023 Freitag 7 - 540,-
25.08.2023 - 01.09.2023 Freitag 7 - 540,-
01.09.2023 - 08.09.2023 Freitag 7 - 540,-
08.09.2023 - 15.09.2023 Freitag 7 - 540,-
15.09.2023 - 22.09.2023 Freitag 7 - 540,-
22.09.2023 - 29.09.2023 Freitag 7 - 540,-
29.09.2023 - 06.10.2023 Freitag 7 - 540,-
06.10.2023 - 13.10.2023 Freitag 7 - 470,-
13.10.2023 - 20.10.2023 Freitag 7 - 670,-
20.10.2023 - 27.10.2023 Freitag 7 - 470,-
27.10.2023 - 03.11.2023 Freitag 7 - 400,-
03.11.2023 - 10.11.2023 Freitag 7 - 400,-
10.11.2023 - 17.11.2023 Freitag 7 - 400,-
17.11.2023 - 24.11.2023 Freitag 7 - 400,-
24.11.2023 - 01.12.2023 Freitag 7 - 400,-
01.12.2023 - 08.12.2023 Freitag 7 - 400,-
08.12.2023 - 15.12.2023 Freitag 7 - 400,-
15.12.2023 - 22.12.2023 Freitag 7 - 400,-
22.12.2023 - 29.12.2023 Freitag 7 - 540,-
29.12.2023 - 31.12.2023 Freitag 7 - 670,-


BEDINGUNGEN
 

Letzte Aktualisierung: 03.12.2022