JANUAR 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FEBRUAR 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
MÄRZ 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
APRIL 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2025 >>
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
22.03.2024 - 29.03.2024 Wahlfrei 2 1.075,- 3.000,-
29.03.2024 - 05.04.2024 Wahlfrei 2 913,- 2.600,-
05.04.2024 - 26.04.2024 Wahlfrei 2 600,- 1.700,-
26.04.2024 - 21.06.2024 Freitag 2 630,- 1.800,-
21.06.2024 - 28.06.2024 Wahlfrei 2 913,- 2.600,-
28.06.2024 - 05.07.2024 Wahlfrei 2 1.100,- 3.840,-
05.07.2024 - 02.08.2024 Wahlfrei 2 1.300,- 3.800,-
02.08.2024 - 09.08.2024 Wahlfrei 2 1.200,- 3.800,-
09.08.2024 - 16.08.2024 Wahlfrei 2 1.075,- 3.000,-
16.08.2024 - 23.08.2024 Wahlfrei 2 630,- 1.800,-
23.08.2024 - 04.10.2024 Wahlfrei 2 600,- 1.700,-
04.10.2024 - 11.10.2024 Wahlfrei 2 913,- 2.600,-
11.10.2024 - 18.10.2024 Wahlfrei 2 1.075,- 3.000,-
18.10.2024 - 25.10.2024 Wahlfrei 2 913,- 2.600,-
25.10.2024 - 01.11.2024 Wahlfrei 2 600,- 1.700,-
01.11.2024 - 03.11.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
03.11.2024 - 08.11.2024 Wahlfrei 2 187,- 1.300,-
08.11.2024 - 10.11.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
10.11.2024 - 15.11.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.300,-
15.11.2024 - 17.11.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
17.11.2024 - 22.11.2024 Wahlfrei 2 187,- 1.300,-
22.11.2024 - 24.11.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
24.11.2024 - 29.11.2024 Wahlfrei 2 187,- 1.300,-
29.11.2024 - 01.12.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
01.12.2024 - 06.12.2024 Wahlfrei 2 187,- 1.300,-
06.12.2024 - 08.12.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
08.12.2024 - 13.12.2024 Wahlfrei 2 187,- 1.300,-
13.12.2024 - 15.12.2024 Wahlfrei 2 430,- 1.050,-
15.12.2024 - 20.12.2024 Wahlfrei 2 187,- 1.300,-
20.12.2024 - 27.12.2024 Wahlfrei 2 1.070,- 3.100,-
27.12.2024 - 02.01.2025 Wahlfrei 2 1.300,- 3.800,-


BEDINGUNGEN
 
Reinigung 2100 kr, Kaution 5000 kr. Leistung 3,6 kr/kWh, Wasser 80kr/m3.

LASTMINUTE ANGEBOTE
Periode Mietpreis pro Woche
12.05.2024 - 17.05.2024 1100,-
16.06.2024 - 21.06.2024 1250,-

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024