JANUAR 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MÄRZ 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUST 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBER 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DEZEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
03.01.2023 - 08.01.2023 Wahlfrei 7 - 0,-
08.01.2023 - 15.01.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
15.01.2023 - 22.01.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
22.01.2023 - 29.01.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
29.01.2023 - 05.02.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
05.02.2023 - 12.02.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
12.02.2023 - 19.02.2023 Wahlfrei 7 - 3.423,-
19.02.2023 - 26.02.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
26.02.2023 - 05.03.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
05.03.2023 - 12.03.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
12.03.2023 - 19.03.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
19.03.2023 - 26.03.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
26.03.2023 - 02.04.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
02.04.2023 - 09.04.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
09.04.2023 - 17.04.2023 Wahlfrei 7 - 3.560,-
17.04.2023 - 23.04.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
23.04.2023 - 30.04.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
30.04.2023 - 07.05.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
07.05.2023 - 14.05.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
14.05.2023 - 21.05.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
21.05.2023 - 29.05.2023 Wahlfrei 7 - 3.423,-
29.05.2023 - 05.06.2023 Wahlfrei 7 - 3.560,-
05.06.2023 - 11.06.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
11.06.2023 - 18.06.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
18.06.2023 - 25.06.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
25.06.2023 - 02.07.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
02.07.2023 - 09.07.2023 Wahlfrei 7 - 3.560,-
09.07.2023 - 16.07.2023 Wahlfrei 7 - 3.834,-
16.07.2023 - 23.07.2023 Wahlfrei 7 - 4.108,-
23.07.2023 - 30.07.2023 Wahlfrei 7 - 4.108,-
30.07.2023 - 06.08.2023 Wahlfrei 7 - 3.834,-
06.08.2023 - 13.08.2023 Wahlfrei 7 - 3.560,-
13.08.2023 - 20.08.2023 Wahlfrei 7 - 3.423,-
20.08.2023 - 27.08.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
27.08.2023 - 03.09.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
03.09.2023 - 10.09.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
10.09.2023 - 17.09.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
17.09.2023 - 24.09.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
24.09.2023 - 01.10.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
01.10.2023 - 08.10.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
08.10.2023 - 15.10.2023 Wahlfrei 7 - 3.423,-
15.10.2023 - 22.10.2023 Wahlfrei 7 - 3.560,-
22.10.2023 - 29.10.2023 Wahlfrei 7 - 3.286,-
29.10.2023 - 05.11.2023 Wahlfrei 7 - 3.150,-
05.11.2023 - 12.11.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
12.11.2023 - 19.11.2023 Wahlfrei 7 - 3.013,-
19.11.2023 - 26.11.2023 Wahlfrei 7 - 2.876,-
26.11.2023 - 03.12.2023 Wahlfrei 7 - 2.876,-
03.12.2023 - 10.12.2023 Wahlfrei 7 - 2.739,-
10.12.2023 - 17.12.2023 Wahlfrei 7 - 2.739,-
22.12.2023 - 29.12.2023 Wahlfrei 7 - 3.834,-


BEDINGUNGEN
 
Preis ist inklusive Frei Verbrauch und Endreinigung!

Wochenende:
Donnerstag am 16 Uhr bis Sonntag am 10 Uhr, oder
Freitag am 16 Uhr bis Montag am 10 Uhr, oder
Freitag am 10 Uhr bis Sonntag am 20 Uhr.

Kaution: EUR: 700,-

Letzte Aktualisierung: 10.03.2024