JANUAR 2022
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
FEBRUAR 2022
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
MÄRZ 2022
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
APRIL 2022
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAI 2022
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JUNI 2022
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
JULI 2022
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AUGUST 2022
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SEPTEMBER 2022
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
OKTOBER 2022
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
NOVEMBER 2022
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
DEZEMBER 2022
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
02.01.2022 - 09.01.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
09.01.2022 - 16.01.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
16.01.2022 - 23.01.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
23.01.2022 - 30.01.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
30.01.2022 - 06.02.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
06.02.2022 - 13.02.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
13.02.2022 - 20.02.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
20.02.2022 - 27.02.2022 Wahlfrei 7 - 3.013,-
27.02.2022 - 06.03.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
06.03.2022 - 13.03.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
13.03.2022 - 20.03.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
20.03.2022 - 27.03.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
27.03.2022 - 03.04.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
03.04.2022 - 10.04.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
10.04.2022 - 19.04.2022 Wahlfrei 7 - 3.423,-
19.04.2022 - 24.04.2022 Wahlfrei 7 - 0,-
24.04.2022 - 01.05.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
01.05.2022 - 08.05.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
08.05.2022 - 15.05.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
15.05.2022 - 22.05.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
22.05.2022 - 29.05.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
29.05.2022 - 07.06.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
07.06.2022 - 12.06.2022 Wahlfrei 7 - 0,-
12.06.2022 - 19.06.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
19.06.2022 - 26.06.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
26.06.2022 - 03.07.2022 Wahlfrei 7 - 3.013,-
03.07.2022 - 10.07.2022 Wahlfrei 7 - 3.286,-
10.07.2022 - 17.07.2022 Wahlfrei 7 - 3.560,-
17.07.2022 - 24.07.2022 Wahlfrei 7 - 3.834,-
24.07.2022 - 31.07.2022 Wahlfrei 7 - 3.834,-
31.07.2022 - 07.08.2022 Wahlfrei 7 - 3.834,-
07.08.2022 - 14.08.2022 Wahlfrei 7 - 3.560,-
14.08.2022 - 21.08.2022 Wahlfrei 7 - 3.286,-
21.08.2022 - 28.08.2022 Wahlfrei 7 - 3.013,-
28.08.2022 - 04.09.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
04.09.2022 - 11.09.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
11.09.2022 - 18.09.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
18.09.2022 - 25.09.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
25.09.2022 - 02.10.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
02.10.2022 - 09.10.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
09.10.2022 - 16.10.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
16.10.2022 - 23.10.2022 Wahlfrei 7 - 3.423,-
23.10.2022 - 30.10.2022 Wahlfrei 7 - 3.150,-
30.10.2022 - 06.11.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
06.11.2022 - 13.11.2022 Wahlfrei 7 - 2.876,-
13.11.2022 - 20.11.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
20.11.2022 - 27.11.2022 Wahlfrei 7 - 2.739,-
27.11.2022 - 04.12.2022 Wahlfrei 7 - 2.602,-
04.12.2022 - 11.12.2022 Wahlfrei 7 - 2.602,-
11.12.2022 - 18.12.2022 Wahlfrei 7 - 2.602,-
18.12.2022 - 25.12.2022 Wahlfrei 7 - 3.423,-
25.12.2022 - 03.01.2023 Wahlfrei 7 - 5.067,-


BEDINGUNGEN
 
Preis ist inklusive Frei Verbrauch und Endreinigung!

Wochenende:
Donnerstag am 16 Uhr bis Sonntag am 10 Uhr, oder
Freitag am 16 Uhr bis Montag am 10 Uhr, oder
Freitag am 10 Uhr bis Sonntag am 20 Uhr.

Kaution: EUR: 700,-

Letzte Aktualisierung: 10.03.2024