|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETPREISE IN EUR | ||||
| Periode | Wescheltag | Minimum Tage | Mietpreis pro Tag | Mietpreis pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 - 01.01.2025 | Samstag | 7 | - | 0,- |
| 01.01.2025 - 01.01.2025 | Samstag | 7 | - | 0,- |
| 05.01.2025 - 12.01.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 4.026,- |
| 12.01.2025 - 19.01.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 4.026,- |
| 19.01.2025 - 26.01.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 4.026,- |
| 26.01.2025 - 02.02.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 0,- |
| 02.02.2025 - 09.02.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 0,- |
| 09.02.2025 - 16.02.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.355,- |
| 16.02.2025 - 23.02.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.220,- |
| 23.02.2025 - 02.03.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.975,- |
| 02.03.2025 - 09.03.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.975,- |
| 09.03.2025 - 16.03.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.975,- |
| 16.03.2025 - 23.03.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.952,- |
| 23.03.2025 - 30.03.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.952,- |
| 30.03.2025 - 06.04.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 06.04.2025 - 13.04.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 13.04.2025 - 21.04.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.489,- |
| 21.04.2025 - 27.04.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.975,- |
| 27.04.2025 - 04.05.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 04.05.2025 - 11.05.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 11.05.2025 - 18.05.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 18.05.2025 - 25.05.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 25.05.2025 - 01.06.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.355,- |
| 01.06.2025 - 09.06.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.489,- |
| 09.06.2025 - 15.06.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 15.06.2025 - 22.06.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 22.06.2025 - 29.06.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.250,- |
| 29.06.2025 - 06.07.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 0,- |
| 06.07.2025 - 13.07.2025 | Samstag | 7 | - | 3.623,- |
| 13.07.2025 - 20.07.2025 | Samstag | 7 | - | 4.026,- |
| 20.07.2025 - 27.07.2025 | Samstag | 7 | - | 4.026,- |
| 27.07.2025 - 03.08.2025 | Samstag | 7 | - | 4.026,- |
| 03.08.2025 - 10.08.2025 | Samstag | 7 | - | 0,- |
| 10.08.2025 - 17.08.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.220,- |
| 17.08.2025 - 24.08.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.250,- |
| 24.08.2025 - 31.08.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 31.08.2025 - 07.09.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 07.09.2025 - 14.09.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 14.09.2025 - 21.09.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 21.09.2025 - 28.09.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 28.09.2025 - 05.10.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.125,- |
| 05.10.2025 - 12.10.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.220,- |
| 12.10.2025 - 19.10.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.489,- |
| 19.10.2025 - 26.10.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.355,- |
| 26.10.2025 - 02.11.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 02.11.2025 - 09.11.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 09.11.2025 - 16.11.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.952,- |
| 16.11.2025 - 23.11.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 3.086,- |
| 23.11.2025 - 30.11.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.818,- |
| 30.11.2025 - 07.12.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.818,- |
| 07.12.2025 - 14.12.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.725,- |
| 14.12.2025 - 21.12.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.684,- |
| 21.12.2025 - 28.12.2025 | Samstag | 7 | - | 3.800,- |
| 28.12.2025 - 04.01.2026 | Samstag | 7 | - | 4.697,- |
| BEDINGUNGEN |
| Preis ist inklusive Frei Verbrauch und Endreinigung! Wochenende: Donnerstag am 16 Uhr bis Sonntag am 10 Uhr, oder Freitag am 16 Uhr bis Montag am 10 Uhr, oder Freitag am 10 Uhr bis Sonntag am 20 Uhr. Kaution: EUR: 700,- |
Letzte Aktualisierung: 11.07.2024