JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2026 >>
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
29.03.2025 - 03.05.2025 Samstag 7 - 185,-
03.05.2025 - 24.05.2025 Samstag 7 - 255,-
24.05.2025 - 14.06.2025 Samstag 7 - 310,-
07.06.2025 - 28.06.2025 Samstag 7 - 380,-
28.06.2025 - 26.07.2025 Samstag 7 - 485,-
02.08.2025 - 09.08.2025 Samstag 7 - 380,-
16.08.2025 - 23.08.2025 Samstag 7 - 310,-
23.08.2025 - 27.09.2025 Samstag 7 - 255,-
27.09.2025 - 29.11.2025 Samstag 7 - 185,-


BEDINGUNGEN
 
Strom 3,50 kr pr kwh

Letzte Aktualisierung: 10.07.2024