JANUAR 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUAR 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
MÄRZ 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2023
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2023
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUST 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OKTOBER 2023
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DEZEMBER 2023
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MIETPREISE IN EUR
Periode Wescheltag Minimum Tage Mietpreis pro Tag Mietpreis pro Woche
01.01.2023 - 01.01.2023 Samstag 7 - 0,-
03.01.2023 - 30.01.2023 Wahlfrei 2 100,- 0,-
30.01.2023 - 06.02.2023 Wahlfrei 2 100,- 550,-
06.02.2023 - 11.02.2023 Wahlfrei 2 100,- 550,-
11.02.2023 - 19.02.2023 Wahlfrei 2 225,- 1.375,-
19.02.2023 - 26.02.2023 Wahlfrei 2 150,- 825,-
26.02.2023 - 26.03.2023 Wahlfrei 2 110,- 550,-
26.03.2023 - 02.04.2023 Wahlfrei 2 150,- 700,-
02.04.2023 - 08.04.2023 Wahlfrei 2 250,- 1.599,-
08.04.2023 - 15.04.2023 Wahlfrei 2 200,- 900,-
16.04.2023 - 23.04.2023 Wahlfrei 2 150,- 700,-
23.04.2023 - 30.04.2023 Wahlfrei 2 110,- 700,-
05.05.2023 - 15.05.2023 Wahlfrei 2 125,- 700,-
15.05.2023 - 22.05.2023 Wahlfrei 2 200,- 950,-
22.05.2023 - 29.05.2023 Wahlfrei 2 200,- 950,-
29.05.2023 - 05.06.2023 Wahlfrei 2 150,- 700,-
05.06.2023 - 12.06.2023 Wahlfrei 2 150,- 700,-
12.06.2023 - 19.06.2023 Wahlfrei 2 150,- 750,-
19.06.2023 - 25.06.2023 Wahlfrei 2 165,- 825,-
25.06.2023 - 01.07.2023 Wahlfrei 2 185,- 1.100,-
01.07.2023 - 08.07.2023 Samstag 7 - 2.050,-
08.07.2023 - 29.07.2023 Samstag 7 - 2.450,-
29.07.2023 - 05.08.2023 Samstag 7 - 2.050,-
05.08.2023 - 12.08.2023 Samstag 7 - 1.800,-
12.08.2023 - 19.08.2023 Samstag 7 - 1.400,-
19.08.2023 - 26.08.2023 Samstag 7 - 1.250,-
29.09.2023 - 06.10.2023 Wahlfrei 2 125,- 675,-
06.10.2023 - 13.10.2023 Wahlfrei 2 200,- 1.100,-
13.10.2023 - 22.10.2023 Wahlfrei 2 300,- 1.800,-
22.10.2023 - 29.10.2023 Samstag 7 - 1.100,-
29.10.2023 - 20.11.2023 Samstag 2 100,- 550,-
20.11.2023 - 15.12.2023 Wahlfrei 2 100,- 475,-
15.12.2023 - 22.12.2023 Wahlfrei 2 150,- 700,-
22.12.2023 - 29.12.2023 Freitag 2 375,- 1.775,-
29.12.2023 - 05.01.2024 Freitag 7 - 2.175,-


BEDINGUNGEN
 
Das Haus wird vermietet:
Wochenweise mit fleksibler Ankunftstag (nicht Ostern Woche 14, 27-32, wo es Samstags ist). Pro Woche ab 475 Euro.
Wochenende (nicht Ostern Woche 14, 27-32 und 52). Gleicher Preis für 3, sowie für 2 Übernachtungen ab 450 Euro.
1-5 Wochentage (nicht woche 14, 27-32 und 52). Pro Übernachtung im günstigsten Saison ab 100 Euro. Angebot - 4/5 Übernachtungen im günstigsten Saison ab 350 Euro.
Tagespreise im Preisübersicht ist Wochentage (Wochenende höher).

Weihnachtswoche ist mit Ankunft am 20, 21 oder 22 Dezember.
Silwesterwoche ist mit Ankunft am 27, 28 oder 29 Dezember.

Keine Vermietung an Jugendgruppen.

Bei Ankunft bin ich persöhnlich im Haus mit Sekt, Cola und Süssigkeiten.
Ruf/sms gleich 45 2029 1221. E-mail:kjeldhansen@c.dk

LASTMINUTE ANGEBOTE
Periode Mietpreis pro Woche
23.06.2024 - 29.06.2024 950,-
29.06.2024 - 06.07.2024 1350,-

Letzte Aktualisierung: 24.04.2024