|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIETPREISE IN EUR | ||||
Periode | Wescheltag | Minimum Tage | Mietpreis pro Tag | Mietpreis pro Woche |
---|---|---|---|---|
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
01.01.2024 - 01.01.2024 | Samstag | 7 | - | 0,- |
05.01.2024 - 26.01.2024 | Wahlfrei | 2 | 100,- | 475,- |
28.01.2024 - 04.02.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 550,- |
04.02.2024 - 09.02.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 550,- |
09.02.2024 - 18.02.2024 | Wahlfrei | 2 | 275,- | 1.500,- |
18.02.2024 - 25.02.2024 | Wahlfrei | 2 | 175,- | 1.100,- |
25.02.2024 - 03.03.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 625,- |
03.03.2024 - 10.03.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 625,- |
10.03.2024 - 17.03.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 625,- |
17.03.2024 - 23.03.2024 | Samstag | 2 | 110,- | 625,- |
23.03.2024 - 30.03.2024 | Samstag | 7 | - | 1.500,- |
30.03.2024 - 06.04.2024 | Samstag | 2 | 275,- | 1.100,- |
06.04.2024 - 14.04.2024 | Wahlfrei | 2 | 150,- | 700,- |
14.04.2024 - 21.04.2024 | Wahlfrei | 2 | 150,- | 700,- |
21.04.2024 - 28.04.2024 | Wahlfrei | 2 | 150,- | 700,- |
28.04.2024 - 05.05.2024 | Wahlfrei | 2 | 150,- | 700,- |
05.05.2024 - 12.05.2024 | Wahlfrei | 2 | 275,- | 950,- |
12.05.2024 - 19.05.2024 | Wahlfrei | 2 | 275,- | 825,- |
19.05.2024 - 26.05.2024 | Wahlfrei | 2 | 200,- | 750,- |
26.05.2024 - 02.06.2024 | Wahlfrei | 2 | 175,- | 750,- |
02.06.2024 - 09.06.2024 | Wahlfrei | 2 | 175,- | 750,- |
09.06.2024 - 16.06.2024 | Wahlfrei | 2 | 175,- | 750,- |
16.06.2024 - 23.06.2024 | Wahlfrei | 2 | 200,- | 825,- |
23.06.2024 - 29.06.2024 | Wahlfrei | 2 | 275,- | 1.350,- |
29.06.2024 - 06.07.2024 | Samstag | 7 | - | 1.800,- |
06.07.2024 - 10.08.2024 | Samstag | 7 | - | 2.600,- |
10.08.2024 - 17.08.2024 | Samstag | 7 | - | 1.800,- |
17.08.2024 - 24.08.2024 | Samstag | 7 | - | 1.500,- |
24.08.2024 - 31.08.2024 | Samstag | 7 | - | 1.100,- |
31.08.2024 - 06.10.2024 | Wahlfrei | 2 | 175,- | 750,- |
06.10.2024 - 13.10.2024 | Wahlfrei | 2 | 200,- | 900,- |
13.10.2024 - 20.10.2024 | Wahlfrei | 2 | 350,- | 1.800,- |
20.10.2024 - 27.10.2024 | Wahlfrei | 2 | 200,- | 900,- |
27.10.2024 - 03.11.2024 | Wahlfrei | 2 | 175,- | 750,- |
03.11.2024 - 17.11.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 626,- |
17.11.2024 - 08.12.2024 | Wahlfrei | 2 | 110,- | 550,- |
08.12.2024 - 20.12.2024 | Wahlfrei | 2 | 100,- | 475,- |
20.12.2024 - 28.12.2024 | Wahlfrei | 7 | - | 1.375,- |
28.12.2024 - 05.01.2025 | Wahlfrei | 7 | - | 2.200,- |
BEDINGUNGEN |
Das Haus wird vermietet: Wochenweise mit fleksibler Ankunftstag (nicht Ostern Woche 14, 27-32, wo es Samstags ist). Pro Woche ab 475 Euro. Wochenende (nicht Ostern Woche 14, 27-32 und 52). Gleicher Preis für 3, sowie für 2 Übernachtungen ab 450 Euro. 1-5 Wochentage (nicht woche 14, 27-32 und 52). Pro Übernachtung im günstigsten Saison ab 100 Euro. Angebot - 4/5 Übernachtungen im günstigsten Saison ab 350 Euro. Tagespreise im Preisübersicht ist Wochentage (Wochenende höher). Weihnachtswoche ist mit Ankunft am 20, 21 oder 22 Dezember. Silwesterwoche ist mit Ankunft am 27, 28 oder 29 Dezember. Keine Vermietung an Jugendgruppen. Bei Ankunft bin ich persöhnlich im Haus mit Sekt, Cola und Süssigkeiten. Ruf/sms gleich 45 2029 1221. E-mail:kjeldhansen@c.dk |
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024