![]() |
Ort: | Bro Strand |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 99 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 375 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schön gelegenes Ferienhaus im beliebten Ferienort Bro Strandpark, wo es in den Gemeinschaftsbereichen viele Aktivitäten gibt, wie zum Beispiel Tennisplatz, Spielplätze, Beachvolleyball, Boule und mehr. Das Haus liegt im hinteren Teil des Gebiets und hat daher eine ungestörte Terrasse hinter dem Haus mit Blick auf offene Felder. Das Haus ist hübsch und hell eingerichtet. Am Strand gibt es in den Sommermonaten einen Badesteg.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 497,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 505,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 506,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 545,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 551,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 532,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 528,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 509,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 506,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 563,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 573,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 764,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 670,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 519,- |
| 16-04-2027 - 23-04-2027 | 506,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 586,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 599,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 577,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 573,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 573,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 573,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.068,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.315,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.514,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.514,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.514,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.514,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.378,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.224,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.068,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.068,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 573,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 573,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 573,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 797,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 764,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 573,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 515,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 570,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 602,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.060,- |



