![]() |
Ort: | Mou |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 173 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 6400 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Willkommen in diesem idyllisch gelegenen, ehemaligen Bauernhof - in schöner und ruhiger Umgebung nahe am Fjord. Hier gibt es viel Platz – sowohl drinnen als auch draußen – und das große Grundstück lädt die ganze Familie zu Ballspiele und andere Aktivitäten im Freien ein. Genießt die Sommertage auf der offenen Terrasse oder findet Schatten unter der überdachten – beide bieten direkten Zugang zum Grill und zu gemütlichen Außenbereichen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 511,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 446,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 385,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 386,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 411,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 415,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 408,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 406,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 392,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 389,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 421,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 427,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 483,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 493,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 482,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 474,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 406,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 396,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 434,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 444,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 439,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 437,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 434,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 434,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 637,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 677,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 887,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 921,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 1.022,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.036,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 1.014,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.007,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 894,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 872,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 756,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 737,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 515,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 475,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 434,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 434,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 498,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 511,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 509,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 506,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 454,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 444,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 400,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 394,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 414,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 427,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 663,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 722,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 597,- |



