![]() |
Ort: | Trend |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 94 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 99999 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes und gepflegtes Ferienhaus mit einem eingezäunten Garten.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 553,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 562,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 687,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 646,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 625,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 563,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 563,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 563,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 904,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 961,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.261,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.322,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.322,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.322,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.322,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.261,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.166,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 961,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 961,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 563,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 563,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 563,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 687,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 708,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 584,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 604,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 625,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 904,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 970,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 821,- |




