![]() |
Ort: | Trend |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 125 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 40000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes Ferienhaus am Limfjord mit herrlichem Blick auf den Fjord und die naturschöne Umgebung – sowohl vom Haus als auch vom Grundstück.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.103,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.070,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 820,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 820,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 820,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 951,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 973,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 935,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 929,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 929,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 929,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.209,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.256,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.626,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.774,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.774,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.774,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.774,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.704,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.474,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.256,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.256,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 929,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 929,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 929,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.208,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.255,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.200,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 929,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 929,- |



