| Ort: | Virksund | |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 186 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 99999 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
In Virksund findest du dieses schöne Ferienhaus mit einem Außen-Swimmingpool sowie einem großen Aktivitätsraum und einer Innensauna. Hier gibt es viel Platz für die große Familie. Übrigens: Der Außen-Swimmingpool steht dir in der Zeit von Ostern bis einschließlich Woche 44 zur Verfügung.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 728,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 785,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 795,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 766,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 762,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 733,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 728,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 810,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 824,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 963,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 905,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 728,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 843,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 862,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 829,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 824,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 824,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 824,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.399,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.879,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.071,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.071,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.167,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.071,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.970,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.668,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.399,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.399,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 824,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 824,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 824,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.006,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 963,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 824,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 742,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 728,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 810,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.412,- |



