![]() |
Ort: | Bredebro |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 1 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 57 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 22000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Diese Ferienwohnung liegt in der kleinen Stadt Bredebro – nur 300 m vom Bach ”Brede Å”, mit guten Angelmöglichkeiten, entfernt. Die Wohnung liegt außerdem dicht an Einkaufsmöglichkeiten, Speiselokale und an der deutsch-dänischen Grenze. Übrigens: Die Nebenkosten (Strom und Wasser) sind im Mietpreis enthalten. Die 2 Schlafplätze im Alkoven und die Schlafcouch befinden sich im Wohnzimmer. Gemeinsame Waschmaschine und Wäschetrockner im Keller.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 536,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 479,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 484,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 542,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 552,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 659,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 623,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 606,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 495,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 485,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 542,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 552,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 552,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 552,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 785,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 824,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 937,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 956,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 899,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 890,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 552,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 552,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 552,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 659,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 677,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 570,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 552,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 495,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 540,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 567,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 768,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 799,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 659,- |




