![]() |
Ort: | Arrild |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 61 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 31000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses schön eingerichtete Ferienhaus mit neu errichtetem Orangerie (2026) liegt in einem gemütlichen Feriengebiet – nicht weit von einem Angelsee und einer Schwimmhalle entfernt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 506,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 646,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 579,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 374,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 509,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 506,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 506,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 506,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 684,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.022,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.168,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.168,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.168,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.168,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.118,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 798,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 684,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 684,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 506,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 506,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 506,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 674,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 674,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 506,- |



