![]() |
Ort: | Nr. Lyngby |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 76 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 450 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Ferienhaus liegt in einem ruhigen Gebiet und hat einen eingezäunten Garten mit einer ungenierten Terrasse.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 508,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 440,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 447,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 448,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 481,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 487,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 470,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 468,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 451,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 448,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 470,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 474,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 548,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 518,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 455,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 448,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 488,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 494,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 477,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 474,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 474,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 474,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 697,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 734,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 969,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.132,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.132,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.132,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.132,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.015,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 930,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 734,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 734,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 474,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 474,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 474,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 558,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 572,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 551,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 548,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 485,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 474,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 452,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 470,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 481,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 727,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 791,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 661,- |



