![]() |
Ort: | Hov |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 76 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 2052 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Haus verfügt über 3 Schlafzimmer:
3 Schlafz.: (1DB)+(2B)+(2B)
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 915,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 915,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.061,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 915,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 931,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 931,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 915,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 915,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 915,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.081,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 915,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 882,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 866,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 866,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 866,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 866,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 866,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 866,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 866,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 866,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 866,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 866,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 866,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 866,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 931,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.081,- |




